Was Glasfaser in Kirchentellinsfurt kostet
Am wenigsten kostet Glasfaser in Kirchentellinsfurt bei o2: 32,91 € im Monat für 150 MBit/s, über 24 Monate gemittelt und mit allem, was einmalig dazukommt. Nimmst du irgendeinen der 7 Glasfaseranbieter, zahlst du im Schnitt 8,93 € mehr als über Telefonleitung oder Kabel.
- Glasfaser ab
- 32,91 € im Monat, effektiv
- Für 24 Monate
- 789,75 € beim günstigsten Einstieg
- Aufpreis gegenüber DSL und Kabel
- +8,93 € im Monat, Mittel der Anbieter
- Zwischen billigstem und teuerstem Einstieg
- 727,75 € in zwei Jahren
Preisklasse Aufpreis 8 bis 10 €, eine von fünf, in die die Übersicht alle 5.087 Orte einteilt.
Der Glasfaser-Aufpreis in Kirchentellinsfurt, Anbieter für Anbieter
Je Anbieter steht sein günstigster Tarif ab 100 MBit/s, links über Glasfaser, rechts über Telefonleitung oder Fernsehkabel. Verglichen wird der Effektivpreis: alle Monatspreise über 24 Monate, dazu der Anschlusspreis und, wo er zum Tarif gehört, der Router, abzüglich noch gültiger Gutschriften, geteilt durch 24.
Glasfaser: 7 Anbieter
| Tarif | MBit/s | Effektiv mtl. | 24 Monate |
|---|---|---|---|
| o2 o2 Home M (Glasfaser) | 150 | 32,91 € | 789,75 € |
| Telekom Glasfaser 150 | 150 | 33,90 € | 813,70 € |
| congstar Zuhause 150 Flex | 150 | 34,50 € | 828,00 € |
| Vodafone GigaZuhause 150 Glasfaser | 150 | 37,70 € | 904,75 € |
| NetCom BW GLASFASER.home 150 | 150 | 42,57 €* | 1.021,72 € |
| 1&1 Glasfaser 150 | 150 | 52,07 € | 1.249,71 € |
| FairNetz FairNetz Basic 1.000/500 | 1.000 | 63,23 €* | 1.517,50 € |
| Mittel der 7 Einstiege | 42,41 € | 1.017,84 € |
DSL und Kabel: 6 Anbieter
| Tarif | MBit/s | Effektiv mtl. | 24 Monate |
|---|---|---|---|
| Telekom MagentaZuhause L · DSL | 100 | 26,91 € | 645,75 € |
| eazy eazy200 · Kabel | 200 | 27,41 € | 657,75 € |
| Vodafone GigaZuhause 300 Kabel · Kabel | 300 | 32,07 € | 769,75 € |
| o2 o2 Home M (Kabel) · Kabel | 150 | 32,91 € | 789,75 € |
| congstar Zuhause 100 Flex · DSL | 100 | 34,50 € | 828,00 € |
| 1&1 DSL 100 · DSL | 100 | 47,07 € | 1.129,71 € |
| Mittel der 6 Einstiege | 33,48 € | 803,52 € |
42,41 € Glasfaser minus 33,48 € DSL und Kabel ergibt 8,93 € im Monat, über zwei Jahre 214,32 € mehr.
* Anbieter, die nur selbst verkaufen, rechnet diese Seite mit Monatspreisen und Anschlusspreis. Router und Gutschriften stehen für sie nicht im Katalog, ihr Effektivpreis kann deshalb etwas anders ausfallen.
Woraus sich der Preis von o2 Home M (Glasfaser) zusammensetzt
Der günstigste Glasfasertarif, den du von hier aus bestellen kannst: o2 mit 150 MBit/s. Beworben wird er mit anfangs 24,99 €. So kommt der Effektivpreis zustande:
- 24 Monatsbeträge zusammen
- 779,76 €
- Einmalige Bereitstellung
- + 9,99 €
- Summe, durch 24 geteilt
- 789,75 € = 32,91 € mtl.
- Mit Mietrouter
- 33,32 € mtl., bei Miete nach Preisliste
- Monatspreis im Verlauf
- 24,99 € für 12 Monate, dann 39,99 €
- Bereitstellung
- 9,99 € einmalig
- Bindung
- 24 Monate, Kündigungsfrist 1 Monat zum jeweiligen Laufzeitende
- Gerät
- wahlweise dazu, FRITZ!Box 5530
- Vertraglich zugesagt
- im Mittel 150 MBit/s, mindestens 150 MBit/s
- Verbreitung dieser Leitung
- 26 % aller Haushalte bekommen so viel Tempo
- Kosten je 100 MBit/s
- 21,94 € mtl.
Glasfaser gegen DSL und Kabel bei 100, 250 und 1.000 MBit/s
| Mindestens | Billigste Glasfaser | Billigstes DSL oder Kabel | Unterschied mtl. |
|---|---|---|---|
| 100 MBit/s | o2, o2 Home M (Glasfaser): 32,91 € | Telekom, MagentaZuhause L (DSL): 26,91 € | +6,00 € |
| 250 MBit/s | o2, o2 Home L (Glasfaser): 37,91 € | Vodafone, GigaZuhause 300 Kabel (Kabel): 32,07 € | +5,84 € |
| 1.000 MBit/s | Vodafone, GigaZuhause 1000 Glasfaser: 53,32 € | Vodafone, GigaZuhause CableMax 1000 (Kabel): 41,66 € | +11,66 € |
Ein Minus heißt: Auf dieser Stufe ist Glasfaser der billigere Weg.
Jeder Anbieter in Kirchentellinsfurt mit seinem billigsten und schnellsten Tarif
Sortiert nach Effektivpreis, über alle Leitungen. Von den 125 Tarifen im Ort stehen hier von jedem Anbieter zwei: sein billigster und sein schnellster, falls das nicht derselbe ist.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Beworben | Effektiv | Bestellweg |
|---|---|---|---|---|---|
| eazy Empfehlung | eazy50 Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 € | 19,41 €465,75 € in 24 Monaten | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| eazy | eazy200 Kabel sein schnellster | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 € | 27,41 €657,75 € in 24 Monaten | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| o2 | o2 Home S (DSL) DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 € | 27,91 €669,75 € in 24 Monaten | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| congstar | Zuhause 50 Flex DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 31,50 € | 31,50 €756,00 € in 24 Monaten | Zum Angebot von congstar: Zuhause 50 Flex |
| Telekom | MagentaZuhause S DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 € | 32,32 €775,75 € in 24 Monaten | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| 1&1 | DSL 16 DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 € | 40,07 €961,71 € in 24 Monaten | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 € | 40,81 €979,51 € in 24 Monaten | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) Kabel sein schnellster | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 € | 52,91 €1.269,75 € in 24 Monaten | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser Glasfaser sein schnellster | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 € | 53,32 €1.279,75 € in 24 Monaten | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| congstar | Zuhause 1000 Flex Glasfaser sein schnellster | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 58,50 € | 58,50 €1.404,00 € in 24 Monaten | Zum Angebot von congstar: Zuhause 1000 Flex |
| Telekom | Glasfaser 1000 Glasfaser sein schnellster | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 € | 59,95 €1.438,70 € in 24 Monaten | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 Glasfaser sein schnellster | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 € | 77,07 €1.849,71 € in 24 Monaten | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier: kein Bestellweg über glasfaser-kosten.com Diese Netzbetreiber und Stadtwerke verkaufen nur auf eigenem Weg. Ihre Preise rechnen oben im Aufpreis mit. | |||||
| easybell | Komplett easy VDSL Basic DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 € | 32,03 €768,75 € in 24 Monaten | ohne Link, Preis zählt mit |
| NetCom BW | GLASFASER.home 150 Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,90 € | 42,57 €1.021,72 € in 24 Monaten | ohne Link, Preis zählt mit |
| FairNetz | FairNetz Basic 1.000/500 Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,90 € | 63,23 €1.517,50 € in 24 Monaten | ohne Link, Preis zählt mit |
| NetCom BW | GLASFASER.home 1000 Glasfaser sein schnellster | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,90 € | 64,44 €1.546,60 € in 24 Monaten | ohne Link, Preis zählt mit |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 Glasfaser sein schnellster | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 € | 72,03 €1.728,75 € in 24 Monaten | ohne Link, Preis zählt mit |
| FairNetz | FairNetz Basic 2.000/1.000 Glasfaser sein schnellster | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | ab 19,90 € | 111,98 €2.687,50 € in 24 Monaten | ohne Link, Preis zählt mit |
Tarifstand 10.11.2026, ohne Gewähr. Die Buttons zu den Anbietern sind Werbelinks. Wo keiner steht, gibt es von hier aus keinen Bestellweg; der Preis zählt trotzdem.
Wer in Kirchentellinsfurt Anschlüsse verkauft
- eazyEmpfehlung Kabelinternet
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- congstar DSL, Glasfaser
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
Ohne Bestellweg von hier: weitere Netze im Ort
Stadtwerke, Netzbetreiber und Regionalanbieter, die ihre Anschlüsse nur selbst vermarkten. Diese Seite verlinkt sie nicht und nennt deshalb nur, über welche Leitung sie liefern.
- easybell DSL
- NetCom BW DSL, Glasfaser
- FairNetz Glasfaser
Ausbau-Ticker für Kirchentellinsfurt
Wird in Kirchentellinsfurt ein neues Ausbaugebiet bekannt, beginnen die Bauarbeiten, geht das Netz in Betrieb oder steigt die Glasfaserquote merklich, schreiben wir dir. Nicht öfter als einmal in der Woche, und abbestellen kannst du jederzeit mit einem Klick.
Kostenfragen zu Glasfaser in Kirchentellinsfurt
Was kostet der billigste Glasfaseranschluss in Kirchentellinsfurt?
Am wenigsten zahlst du bei o2 mit „o2 Home M (Glasfaser)“: 32,91 € im Monat, gemittelt über 24 Monate, bei 150 MBit/s. Für die zwei Jahre sind das 789,75 €. Beworben wird der Tarif mit anfangs 24,99 €, der Unterschied kommt aus späteren Preisstufen und einmaligen Posten.
Wie viel mehr kostet Glasfaser in Kirchentellinsfurt als DSL oder Kabel?
Im Mittel der Anbieter 8,93 € im Monat, also 214,32 € in zwei Jahren. Gerechnet ist je Anbieter sein günstigster Tarif ab 100 MBit/s: 7 über Glasfaser im Schnitt 42,41 €, 6 über Telefonleitung oder Kabel im Schnitt 33,48 €. Wer gezielt den billigsten Glasfasertarif nimmt, kommt mit weniger Aufpreis davon.
Muss ich in Kirchentellinsfurt für den Glasfaseranschluss einmalig zahlen?
Bei 6 von 7 Einstiegen ja, am höchsten bei Telekom mit 69,95 €. Ohne Anschlusspreis kommt congstar aus. Der Effektivpreis verteilt diese Posten auf 24 Monate, deshalb lassen sich die Tarife trotzdem direkt vergleichen. Ob vorher noch ein Hausanschluss gelegt werden muss, steht in keinem Tarif; das klärt der Anbieter für die Adresse.
Wie weit liegen die Glasfaseranbieter in Kirchentellinsfurt im Preis auseinander?
Der billigste Einstieg kostet 32,91 €, der teuerste 63,23 € im Monat (FairNetz). Über zwei Jahre sind das 727,75 € Unterschied für einen Anschluss ab 100 MBit/s. Die Tempi sind dabei nicht gleich: Ein teurer Einstieg ist oft auch der schnellere.
Was kostet ein Gigabit über Glasfaser in Kirchentellinsfurt?
Ab 53,32 € im Monat, über 24 Monate gerechnet, bei Vodafone. Über das Fernsehkabel gibt es 1.000 MBit/s ab 41,66 €, Glasfaser ist auf dieser Stufe also 11,66 € teurer.
Bekomme ich in Kirchentellinsfurt überhaupt Glasfaser zu diesen Preisen?
An vielen Adressen noch nicht. Der Breitbandatlas meldet Glasfaser für 30 % der Haushalte. Die Preise oben gelten dort, wo die Leitung liegt; anderswo bleibt es vorerst bei DSL oder Kabel.
Kirchentellinsfurt in Zahlen
- Einwohner
- 5.492
- Haushalte mit Glasfaser laut Breitbandatlas
- 30 %
- Fläche
- 10,99 km²
- Landkreis
- Tübingen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Vorwahl
- 07121
- Postleitzahlen
- 72138, 72768
Glasfaserpreise für einen anderen Ort
Oder alle Orte in Baden-Württemberg, nach Aufpreis geordnet.